Авто Geely Emgrand 7 (EC7) 2014 482948

Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Geely Emgrand 7 (EC7) 2014
Марка
Geely
Модель
Emgrand 7 (EC7)
Рік
2014
Двигун
Газ / Бензин
Коробка
-
Кузов
Седан
Колір
-
Пробіг
143 000 км
VIN
Y7WFE1A00E0031443
Пригнане
-
info В наявності
$4 600
от 0 ₴ /мес
Це авто доступне у лізинг
info В наявності
$4 600
от 0 ₴ /мес
Обміняй свое авто на нове: До 99% від ринкової вартості
trade-in TRADE-IN
Технічні характеристики
Кількість дверей
0
Кількість сидячих місць
0
Витрата палива по місту
0.0
Витрата палива по трасі
0.0
Витрата палива в змішаному режимі
0.0
Опис
Продам свого Джиліка. Я перший і єдиний власник. Купував в салоні в Дніпрі в 2014 році. Стан авто сів і поїхав без будь яких вкладень. Пробіг рідний. Авто надійне, не підводили жодного разу. Всі рідини і фільтра міняв вчасно, масло лив Shell Helix Ultra 5w-40. По корозії без критичних моментів, декілка рижиків присутні, при бажанні все видаляється. Двигун надійний і невибагливий, коробка працює як часіки. Салон ідеальний, ЕВА-килимки. Поставлена крута мультимедія EKIY 9`` 3G, 32Gb, карплей та інше. Стоїть дуже гарний газ, форсунки Баракуда, різниці з бензином не відчутно взагалі. Росход бензу місто 10 траса 8, на газу бак 40-42 літра на 320-340км. по трасі майже безкоштовно, на баку більше 400 км легко і це не тошнити а іхати динамічно з кондеєм. У мене крейсерська 100-120. Запаска є рідна і докатка так як балон таблетка. Резини 2 комплекти, ще по сезону можна від’їздити а то і по 2. Перекупам не турбувати, тіки реальні покупці. Торг у капота, обмін не цікавить.